• Petropavlovskaya 24 Str.+380 (44) 339-99-31
  • Victory 135 Ave.+380 (44) 339-99-57
  • Entrance
  • Укр
  • Рус
  • Publications
    Go back

    Shares of banquet halls

    Банкет 50 чел . По 350 грн. Вых в гр. Кол-во Цена Сумма
    Курка по Львовски 1000 2 420 840
    Мясная тарелка 200 15 150 2250
    Асс-ти св. овощей 300 8 85 680
    Яйцо фаршир. Грибами 80 24 24 576
    Закуска по селянски 220 12 75 900
    Помидор фарширов.( сырной закуской) 200 15 75 1125
    Сельдь с луком 75 10 47 470
    С-Т Столичный 200 12 60 720
    С-Т Черемош 260 12 75 900
    1-ый стол: 0
    Картофель по домашнему 220 30 30 900
    Курица по Дижонски 150 25 60 1500
    Голубцы 220 20 70 1400
    2-ой стол: 0
    Ассорти жареных овощей 300 12 90 1080
    Шашлык из свинины 200 15 155 2325
    Шашлык куриный 200 13 120 1560
    Хлеб Корзина 35 8 280
    17506
    0,1 1750,6
    Выход на одну персону 850 гр. 19256,6
    Банкет 50 чел.\500ГРН
    Наименование Вых в гр. Кол-во Цена Сумма
    Мясная тарелка 200 12 150 1800
    Сельдь с луком 75 10 47 470
    Асс-ти овощи по корейски 100 20 25 500
    Голубцы по корейски 100 15 20 300
    Асс-ти из сала 150 15 45 675
    " Капрезе" 200 14 90 1260
    Яйцо фаршир. Гриб. 80 25 24 600
    Торт печёночный 1000 2 280 560
    Шпинатные блины с сёмгой 180 15 145 2175
    С-т " Греческий" 200 12 90 1080
    С-т " Тарасова гора" 250 12 85 1020
    С т " Сёмга с гренками" 200 12 145 1740
    1 СТОЛ 0
    Картофель отварной 200 25 28 700
    Курица на роштеле 200 25 95 2375
    Свинина под грибным соусом 215 25 125 3125
    2 СТОЛ 0
    Деруны с грибами 250 30 65 1950
    Ролл из скумбрии с овощами 200 30 85 2550
    Рулька 1000 4 450 1800
    Хлебная корзина 150 40 8 320
    25000
    На одну персону 1181,5 0,1 2499
    27499
    Банкет 50 чел\700ГРН вых.в грм Кол-во Цена Сумма
    Мясная тарелка 200 15 150 2250
    Курица по-Львовски 1000 3 420 1260
    Асс-ти св. овощей 300 10 85 850
    Закуска по селянски 220 10 75 750
    Сырная тарелка 115 14 115 1610
    Рыбная тарелка 140 15 165 2475
    Баклажан с помидором 200 8 75 600
    Баклажан с орехом 150 8 80 640
    Помидор фаршир. 200 7 60 420
    Канапе с салом 80 25 11 275
    Язык заливной 140 25 65 1625
    С-т " Цезарь" 200 15 115 1725
    С-т " Баварский" 200 15 95 1425
    С-т " Мальва" 200 15 90 1350
    1-ый стол: 0
    Картофель по домашнему 200 25 30 750
    Свинина в сливочно-грибном соусе 240 25 125 3125
    Кордон блю 210 25 95 2375
    2-ой стол 0
    Блины по Верховински 260 25 85 2125
    Перец фаршированый 140 25 90 2250
    3-ий стол: 0
    Овощи гриль 300 12 125 1500
    Шашлык свиной 200 20 155 3100
    Шашлык куриный 200 20 120 2400
    Хлебная корзина 150 25 8 200
    35080
    На одну персону 1,360гр 0,1 3508
    38588
    Show on the map Close
    Forgot your password?